Uptime history for TokyoTosho
Oct 27 15:49 · online · 14.5s
Oct 27 15:20 · online · 5.2s
Oct 27 15:08 · online · 12.8s
Oct 27 14:58 · online · 3.4s
Oct 27 14:43 · online · 6.8s
Oct 27 14:26 · online · 2.3s
Oct 27 14:00 · online · 4.1s
Oct 27 13:36 · online · 6.1s
Oct 27 13:10 · online · 1.4s
Oct 27 12:41 · online · 1.8s
Oct 27 12:26 · online · 3.7s
Oct 27 12:09 · online · 1.5s
Oct 27 12:03 · online · 7.5s
Oct 27 11:39 · online · 7.2s
Oct 27 11:20 · online · 6.5s
Oct 27 11:00 · online · 1.5s
Oct 27 10:36 · online · 1.4s
Oct 27 10:21 · online · 1.7s
Oct 27 09:53 · online · 1.7s
Oct 27 09:32 · online · 1.4s
Oct 27 09:18 · online · 1.5s
Oct 27 08:58 · online · 1.4s
Oct 27 08:45 · online · 1.6s
Oct 27 08:23 · offline · 15.0s · connection error: context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
Oct 27 08:12 · online · 5.0s
Oct 27 07:47 · online · 6.5s
Oct 27 07:19 · online · 1.4s
Oct 27 06:51 · online · 1.5s
Oct 27 06:32 · online · 1.5s
Oct 27 06:13 · online · 1.4s
Oct 27 06:02 · online · 10.4s
Oct 27 05:54 · online · 8.1s
Oct 27 05:34 · online · 5.4s
Oct 27 05:06 · online · 1.4s
Oct 27 04:56 · online · 1.5s
Oct 27 04:28 · online · 1.4s
Oct 27 04:22 · online · 1.4s
Oct 27 04:00 · online · 10.6s
Oct 27 03:43 · online · 1.4s
Oct 27 03:32 · online · 1.6s
Oct 27 03:14 · online · 5.6s
Oct 27 03:06 · online · 1.7s
Oct 27 02:55 · online · 5.0s
Oct 27 02:37 · online · 10.4s
Oct 27 02:09 · offline · 15.0s · connection error: context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
Oct 27 02:00 · offline · 15.0s · connection error: context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
Oct 27 01:37 · online · 5.4s
Oct 27 01:22 · online · 1.7s
Oct 27 00:54 · online · 7.7s
Oct 27 00:28 · online · 1.4s
Oct 27 00:16 · online · 1.5s
Oct 27 00:07 · online · 14.2s
Oct 26 23:46 · online · 1.9s
Oct 26 23:21 · online · 1.5s
Oct 26 23:00 · online · 6.1s
Oct 26 22:34 · online · 3.9s
Oct 26 22:11 · online · 1.5s
Oct 26 21:51 · online · 1.8s
Oct 26 21:36 · online · 4.5s
Oct 26 21:19 · online · 1.4s
Oct 26 21:13 · online · 1.7s
Oct 26 21:05 · online · 5.4s
Oct 26 20:42 · offline · 15.0s · connection error: context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
Oct 26 20:35 · online · 6.7s
Oct 26 20:14 · online · 4.5s
Oct 26 19:49 · online · 1.7s
Oct 26 19:37 · online · 7.5s
Oct 26 19:24 · online · 6.4s
Oct 26 18:57 · online · 1.4s
Oct 26 18:32 · online · 1.4s
Oct 26 18:13 · online · 7.3s
Oct 26 17:55 · online · 1.4s
Oct 26 17:47 · online · 2.9s
Oct 26 17:33 · online · 1.5s
Oct 26 17:19 · online · 5.6s
Oct 26 17:06 · online · 2.1s
Oct 26 16:45 · online · 2.3s
Oct 26 16:20 · online · 11.3s
Oct 26 16:09 · online · 1.4s
Oct 26 15:49 · online · 1.4s
Oct 26 15:24 · online · 1.5s
Oct 26 15:09 · offline · 15.0s · connection error: context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
Oct 26 14:50 · online · 2.6s
Oct 26 14:27 · online · 12.8s
Oct 26 14:17 · online · 1.6s
Oct 26 13:57 · offline · 15.0s · connection error: context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
Oct 26 13:36 · online · 5.5s
Oct 26 13:09 · online · 4.5s
Oct 26 12:39 · online · 4.0s
Oct 26 12:29 · online · 6.2s
Oct 26 12:19 · online · 3.4s
Oct 26 12:12 · online · 1.4s
Oct 26 11:50 · online · 9.7s
Oct 26 11:27 · online · 1.4s
Oct 26 11:12 · online · 1.4s
Oct 26 10:47 · online · 1.4s
Oct 26 10:37 · online · 1.4s
Oct 26 10:23 · online · 5.8s
Oct 26 09:55 · online · 4.1s
Oct 26 09:44 · online · 3.1s
Oct 26 09:25 · online · 1.4s
Oct 26 09:04 · online · 1.4s
Oct 26 08:59 · online · 11.8s
Oct 26 08:47 · online · 2.1s
Oct 26 08:24 · online · 1.4s
Oct 26 07:58 · online · 5.3s
Oct 26 07:51 · online · 2.3s
Oct 26 07:44 · online · 1.4s
Oct 26 07:28 · online · 3.8s
Oct 26 07:07 · online · 1.4s
Oct 26 06:43 · online · 3.2s
Oct 26 06:27 · online · 5.2s
Oct 26 06:17 · online · 1.8s
Oct 26 06:09 · online · 5.0s
Oct 26 05:43 · online · 1.4s
Oct 26 05:23 · online · 1.4s
Oct 26 05:02 · online · 1.4s
Oct 26 04:49 · online · 3.7s
Oct 26 04:39 · online · 4.6s
Oct 26 04:24 · online · 9.0s
Oct 26 04:04 · online · 2.3s
Oct 26 03:38 · online · 1.4s
Oct 26 03:33 · online · 1.4s
Oct 26 03:06 · online · 1.4s
Oct 26 02:56 · online · 1.8s
Oct 26 02:45 · online · 1.5s
Oct 26 02:17 · online · 1.6s
Oct 26 01:48 · online · 1.4s
Oct 26 01:25 · online · 1.5s
Oct 26 01:11 · online · 1.4s
Oct 26 00:41 · online · 2.0s
Oct 26 00:24 · online · 6.2s
Oct 26 00:05 · online · 8.8s
Oct 25 23:46 · online · 6.8s
Oct 25 23:40 · online · 1.6s
Oct 25 23:14 · online · 2.4s
Oct 25 23:00 · online · 1.6s
Oct 25 22:45 · online · 1.6s
Oct 25 22:34 · online · 10.7s
Oct 25 22:10 · online · 5.0s
Oct 25 21:54 · online · 3.4s
Oct 25 21:38 · online · 1.9s
Oct 25 21:31 · online · 11.7s
Oct 25 21:25 · online · 1.9s
Oct 25 20:56 · online · 1.5s
Oct 25 20:44 · online · 2.8s
Oct 25 20:28 · offline · 15.0s · connection error: context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
Oct 25 20:23 · online · 1.4s
Oct 25 20:05 · online · 1.4s
Oct 25 19:42 · online · 8.1s
Oct 25 19:22 · online · 8.5s
Oct 25 19:09 · online · 6.6s
Oct 25 18:42 · online · 10.8s
Oct 25 18:15 · online · 5.8s
Oct 25 18:05 · online · 4.3s
Oct 25 17:35 · online · 1.8s
Oct 25 17:13 · online · 7.7s
Oct 25 16:44 · online · 1.8s
Oct 25 16:16 · online · 10.9s
Oct 25 16:10 · online · 4.1s
Oct 25 15:55 · online · 1.1s
Oct 25 15:36 · online · 6.2s
Oct 25 15:29 · offline · 15.0s · connection error: context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
Oct 25 15:14 · offline · 15.0s · connection error: context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
Oct 25 14:59 · offline · 15.0s · connection error: context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
Oct 25 14:36 · online · 10.1s
Oct 25 14:12 · online · 10.3s
Oct 25 13:55 · offline · 15.0s · connection error: context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
Oct 25 13:49 · offline · 15.0s · connection error: context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
Oct 25 13:29 · online · 4.8s
Oct 25 13:17 · online · 11.7s
Oct 25 13:12 · offline · 15.0s · connection error: context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
Oct 25 12:55 · online · 1.5s
Oct 25 12:28 · offline · 15.0s · connection error: context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
Oct 25 12:11 · online · 6.0s
Oct 25 12:00 · online · 11.7s
Oct 25 11:35 · online · 8.6s
Oct 25 11:15 · online · 2.1s
Oct 25 10:53 · online · 2.9s
Oct 25 10:47 · online · 3.0s
Oct 25 10:35 · online · 1.4s
Oct 25 10:10 · online · 3.9s
Oct 25 09:42 · online · 5.0s
Oct 25 09:28 · online · 1.8s
Oct 25 09:14 · online · 1.5s
Oct 25 09:01 · online · 10.4s
Oct 25 08:46 · online · 2.0s
Oct 25 08:21 · online · 7.7s
Oct 25 08:13 · online · 14.0s
Oct 25 07:53 · online · 4.5s
Oct 25 07:42 · online · 6.7s
Oct 25 07:36 · online · 1.3s
Oct 25 07:28 · online · 9.0s
Oct 25 07:22 · online · 2.2s
Oct 25 07:13 · online · 2.7s
Oct 25 06:43 · online · 13.2s
Oct 25 06:23 · online · 2.9s
Oct 25 05:54 · online · 1.4s
Oct 25 05:46 · online · 2.4s
Oct 25 05:17 · online · 1.6s
Oct 25 04:58 · online · 6.1s
Oct 25 04:41 · online · 5.3s
Oct 25 04:18 · online · 11.4s
Oct 25 03:53 · online · 1.9s
Oct 25 03:44 · online · 3.9s
Oct 25 03:33 · online · 9.4s
Oct 25 03:13 · online · 1.4s
Oct 25 03:04 · offline · 15.0s · connection error: context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
Oct 25 02:57 · online · 1.4s
Oct 25 02:36 · online · 8.7s
Oct 25 02:16 · online · 7.1s
Oct 25 01:48 · online · 1.5s
Oct 25 01:34 · online · 4.2s
Oct 25 01:13 · online · 1.4s
Oct 25 00:45 · online · 7.9s
Oct 25 00:35 · online · 4.3s
Oct 25 00:23 · online · 6.0s
Oct 25 00:17 · offline · 15.0s · connection error: context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
Oct 24 23:56 · online · 12.7s
Oct 24 23:29 · online · 5.9s
Oct 24 23:14 · online · 6.7s
Oct 24 22:45 · online · 7.3s
Oct 24 22:20 · online · 9.0s
Oct 24 22:08 · online · 8.0s
Oct 24 21:59 · online · 5.7s
Oct 24 21:43 · online · 4.7s
Oct 24 21:27 · online · 1.6s
Oct 24 21:02 · online · 8.7s
Oct 24 20:37 · online · 3.7s
Oct 24 20:15 · online · 10.3s
Oct 24 19:57 · online · 4.9s
Oct 24 19:51 · online · 2.0s
Oct 24 19:42 · online · 7.6s
Oct 24 19:32 · online · 4.1s
Oct 24 19:06 · offline · 15.0s · connection error: context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
Oct 24 18:47 · online · 8.8s
Oct 24 18:27 · online · 7.3s
Oct 24 18:11 · online · 9.2s
Oct 24 17:52 · online · 6.2s
Oct 24 17:40 · online · 14.0s
Oct 24 17:19 · online · 1.9s
Oct 24 17:03 · online · 7.6s
Oct 24 16:56 · online · 5.0s
Oct 24 16:49 · offline · 15.0s · connection error: context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
Oct 24 16:36 · online · 2.6s
Oct 24 16:28 · online · 11.8s
Oct 24 16:20 · online · 6.7s
online
degraded
offline
unknown